Converta para uma porcentagem, cada 106 MWh e faça um gráfico de pizza mostrando, caso a caso, quanto de eletricidade os Estados Unidos consumiram em 2009. Arredonde cada valor para um décimo.
Petroleum | 39·106 MWh = | __________% |
Coal | 1,764·106 MWh = | __________% |
Natural Gas | 920·106 MWh = | __________% |
Uranium | 799·106 MWh = | __________% |
Biomass | 50·106 MWh = | __________% |
Hydropower | 272·106 MWh = | __________% |
Geothermal | 15·106 MWh = | __________% |
Wind | 71·106 MWh = | __________% |
Other | 22·106 MWh = | __________% |
Sum | _______________·106 MWh = | ___100%___ |
Clique no disco ao lado para obter o gabarito do gráfico de pizza.
Fonte: http://www.cleanlineenergy.com/sites/cleanline/media/resources/students/electricity/Electricity_Activity_2-High_School.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário